高齢者福祉複合施設 月見ヶ丘 施設概要
ケアハウス 月見ヶ丘 | ウィズ 月見ヶ丘 | ムーンヒルズ | |
---|---|---|---|
定員 | 30室30名 | 29床 | 26室27名 |
構造 | 鉄骨ALC構造4階建 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
居室面積 | 22.05~33.43m2 | 14.57~16.45m2 | 25.15~49.52m2 |
主な居室設備 | トイレ・洗面・シャワーユニット・ミニキッチン・ナースコール設備 冷暖房設備・TV配線・インターネット配管・電話回線 | 洗面・ナースコール設備 冷暖房設備・TV配線・電話回線・電動ベッド・チェスト・ナイトテーブル | トイレ・洗面・ユニットバス・ミニキッチン・ナースコール設備 冷暖房設備・TV配線・電話回線・食器棚・シューズボックス・クローゼット |
共用設備 | 大ホール・小ホール・相談室・食堂娯楽室・浴室・洗濯室・特浴・理美容室 | 大ホール・小ホール・相談室・食堂娯楽室・浴室・洗濯室・特浴・理美容室・医務室・トイレ | 大ホール・小ホール・ミニサロン・健康管理室・理美容室・相談室・食堂娯楽室・洗濯室・コインランドリー・車イス対応トイレ |
床面積 |
|
|
|
所在地:宮城県塩釜市月見ケ丘6-10
敷地面積:8,225m2
平面図
ケアハウス月見ヶ丘、ヘルパーステーション月見ヶ丘、萩の里介護支援センター
本館1階平面図[PDF469KB] |
本館2階~4階平面図[PDF744KB] |
ウィズ月見ヶ丘、ムーンヒルズ、デイサービスセンター月見ヶ丘
新館1階平面図[PDF715KB] |
新館2階平面図[PDF727KB] |
新館3階平面図[PDF651KB] |