各事業所
デイサービスセンター 壱ノ町
利用料金表
平成30年4月1日現在
I.通所介護
(1)基本料金【通常規模型】
(利用時間:7時間以上8時間未満)
要介護 | 1日あたりの利用料金 (介護報酬額) |
1日あたりの自己負担額 | |
---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | ||
要介護1 | 6,450円 | 645円 | 1,290円 |
要介護2 | 7,610円 | 761円 | 1,522円 |
要介護3 | 8,830円 | 883円 | 1,766円 |
要介護4 | 10,030円 | 1,003円 | 2,006円 |
要介護5 | 11,240円 | 1,124円 | 2,248円 |
(利用時間:6時間以上7時間未満)
要介護 | 1日あたりの利用料金 (介護報酬額) |
1日あたりの自己負担額 | |
---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | ||
要介護1 | 5,720円 | 572円 | 1,144円 |
要介護2 | 6,760円 | 676円 | 1,352円 |
要介護3 | 7,800円 | 780円 | 1,560円 |
要介護4 | 8,840円 | 884円 | 1,768円 |
要介護5 | 9,880円 | 988円 | 1,976円 |
(2)加算料金(施設の職員体制や取り組みなどによって加算となる料金です。)
1日あたりの利用料金 (介護報酬額) |
1日あたりの自己負担額 | ||
---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | ||
入浴介助 | 500円 | 50円 | 100円 |
中重度者ケア体制加算 | 450円 | 45円 | 90円 |
個別機能訓練加算(I) | 460円 | 46円 | 92円 |
個別機能訓練加算(II) | 560円 | 56円 | 112円 |
認知症加算 | 600円 | 60円 | 120円 |
サービス提供体制強化加算(I)イ | 180円 | 18円 | 36円 |
1月あたりの利用料金 (介護報酬額) |
1月あたりの自己負担額 | ||
---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | ||
介護職員処遇改善加算(I) | 介護保険適用額の5.9% | 左記の1割 | 左記の2割 |
(3)保険外料金
自己負担額 | 備考 | |
---|---|---|
食費(昼食) | 620円 | お茶・おやつ代含む |
キャンセル料 | 310円 | 利用当日の連絡・連絡がない場合 |
オムツ代 | 実費 | |
行事参加費 | 実費 | ガソリン代等 |
概算額
I.通所介護
1日あたりの利用料金(上記(1)+(入浴)+(食費)の合計額)の概算額
要介護 | 7時間以上 8時間未満 |
6時間以上 7時間未満 |
||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 1割負担 | 2割負担 | |
要介護1 | 1,315円 | 1,960円 | 1,242円 | 1,814円 |
要介護2 | 1,431円 | 2,192円 | 1,346円 | 2,022円 |
要介護3 | 1,553円 | 2,436円 | 1,450円 | 2,230円 |
要介護4 | 1,673円 | 2,676円 | 1,554円 | 2,438円 |
要介護5 | 1,794円 | 2,918円 | 1,658円 | 2,646円 |
☆利用料金の詳細につきましては、初回利用前「重要事項説明書」によりご説明いたします。
●介護予防通所介護サービスについて●
要支援及び事業対象者対象の「介護予防通所介護サービス」は、平成30年4月より市町村が主体の日常生活支援総合事業に完全移行しました。
※要支援1・2、事業対象の方はお問い合わせください。